| Points | 7 |
|---|---|
| Kills | 7 |
| Deaths | 20 |
| HS | 4 (57.14 %) |
| K/D | 0.35 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 5 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | (16) - (13) |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
| Total | 7 | 3 | 4 | 57.14% |
| Points | 6 |
|---|---|
| Kills | 6 |
| Deaths | 12 |
| HS | 2 (33.33 %) |
| K/D | 0.5 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 4 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | Ballas (16) - (04) Vagos |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 3 | 2 | 40% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
| Total | 6 | 4 | 2 | 33.33% |
| Points | 19 |
|---|---|
| Kills | 20 |
| Deaths | 25 |
| HS | 8 (40 %) |
| K/D | 0.8 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 11 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 1 |
| First Kills | 1 |
| Score | Ballas (14) - (16) Vagos |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_train |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 6 | 5 | 45.45% |
![]() |
8 | 6 | 2 | 25% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 21 | 12 | 9 | 42.86% |
| Points | 10 |
|---|---|
| Kills | 10 |
| Deaths | 18 |
| HS | 10 (100 %) |
| K/D | 0.56 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 1 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 5 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | Ballas (09) - (16) Vagos |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_cache |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 0 | 4 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
4 | 0 | 4 | 100% |
| Total | 10 | 0 | 10 | 100% |
| Points | 7 |
|---|---|
| Kills | 7 |
| Deaths | 26 |
| HS | 4 (57.14 %) |
| K/D | 0.27 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 1 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 7 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 3 |
| Score | Vagos (11) - (16) Ballas |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 7 | 3 | 4 | 57.14% |
| Points | 9 |
|---|---|
| Kills | 9 |
| Deaths | 11 |
| HS | 7 (77.78 %) |
| K/D | 0.82 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 9 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | The Lost (04) - (16) The Families |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_shortdust |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 4 | 80% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 9 | 2 | 7 | 77.78% |
| Points | 15 |
|---|---|
| Kills | 15 |
| Deaths | 23 |
| HS | 11 (73.33 %) |
| K/D | 0.65 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 1 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 11 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | The Lost (17) - (19) The Families |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_shortdust |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 1 | 7 | 87.5% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
| Total | 15 | 4 | 11 | 73.33% |
| Points | 12 |
|---|---|
| Kills | 12 |
| Deaths | 13 |
| HS | 6 (50 %) |
| K/D | 0.92 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 1 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 7 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 3 |
| Score | The Families (16) - (06) Vagos |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_overpass |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
7 | 3 | 4 | 57.14% |
| Total | 12 | 6 | 6 | 50% |
| Kills | 86 |
|---|---|
| Deaths | 148 |
| HS | 52 |
| K/D | 0.58 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 2 |
| 1v2 | 1 |
| 1v3 | 1 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 59 |
| 2 kills per round | 9 |
| 3 kills per round | 3 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 1 |
| First Kills | 12 |
| Point Clutch | 7 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
30 | 13 | 17 | 56.67% |
![]() |
38 | 14 | 24 | 63.16% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
5 | 1 | 4 | 80% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
| Total | 87 | 34 | 53 | 60.92% |