| Points | 23 |
|---|---|
| Kills | 20 |
| Deaths | 25 |
| HS | 12 (60 %) |
| K/D | 0.8 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 9 |
| 2 kills per round | 4 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | Pizza (16) - (19) Potato |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 3 | 6 | 66.67% |
![]() |
8 | 5 | 3 | 37.5% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
| Total | 20 | 8 | 12 | 60% |
| Points | 13 |
|---|---|
| Kills | 10 |
| Deaths | 20 |
| HS | 4 (40 %) |
| K/D | 0.5 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 6 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | 420 (16) - (13) 69 |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 3 | 3 | 50% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
| Total | 10 | 6 | 4 | 40% |
| Points | 23 |
|---|---|
| Kills | 23 |
| Deaths | 18 |
| HS | 14 (60.87 %) |
| K/D | 1.28 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 11 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 2 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | ass (11) - (16) tits |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_train |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 4 | 5 | 55.56% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
8 | 1 | 7 | 87.5% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
| Total | 23 | 9 | 14 | 60.87% |
| Points | 20 |
|---|---|
| Kills | 18 |
| Deaths | 25 |
| HS | 6 (33.33 %) |
| K/D | 0.72 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 11 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 4 |
| Score | ass (15) - (15) tits |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 4 | 2 | 33.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 4 | 1 | 20% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 18 | 12 | 6 | 33.33% |
| Points | 17 |
|---|---|
| Kills | 17 |
| Deaths | 17 |
| HS | 6 (35.29 %) |
| K/D | 1 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 3 |
| 2 kills per round | 4 |
| 3 kills per round | 2 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | Team Hyped Blue (04) - (16) Team Hyped Red |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_cache |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
5 | 4 | 1 | 20% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 17 | 11 | 6 | 35.29% |
| Points | 24 |
|---|---|
| Kills | 22 |
| Deaths | 16 |
| HS | 7 (31.82 %) |
| K/D | 1.38 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 12 |
| 2 kills per round | 5 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | shroudW (16) - (09) Poop |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_cbble |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 5 | 2 | 28.57% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 4 | 1 | 20% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 22 | 15 | 7 | 31.82% |
| Points | 13 |
|---|---|
| Kills | 13 |
| Deaths | 19 |
| HS | 6 (46.15 %) |
| K/D | 0.68 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 9 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | Icenips (06) - (16) Firenips |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_inferno |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 13 | 7 | 6 | 46.15% |
| Kills | 123 |
|---|---|
| Deaths | 140 |
| HS | 55 |
| K/D | 0.88 |
| Bomb planted | 2 |
| Bomb defused | 2 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 61 |
| 2 kills per round | 23 |
| 3 kills per round | 5 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 11 |
| Point Clutch | 0 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
42 | 22 | 20 | 47.62% |
![]() |
26 | 19 | 7 | 26.92% |
![]() |
6 | 4 | 2 | 33.33% |
![]() |
9 | 2 | 7 | 77.78% |
![]() |
7 | 3 | 4 | 57.14% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
15 | 5 | 10 | 66.67% |
![]() |
5 | 4 | 1 | 20% |
![]() |
7 | 4 | 3 | 42.86% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
| Total | 123 | 68 | 55 | 44.72% |